<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 一日罗马</title>
	<atom:link href="http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html</link>
	<description>我们报道未来</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 行如风</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-2#comment-14646</link>
		<dc:creator>行如风</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14646</guid>
		<description>Great!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 幸运小子</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-2#comment-14645</link>
		<dc:creator>幸运小子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14645</guid>
		<description>google earth也差不多
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google earth也差不多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruhtra</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14644</link>
		<dc:creator>ruhtra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14644</guid>
		<description>万恶的微软早就有了啊...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>万恶的微软早就有了啊&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 条码</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14643</link>
		<dc:creator>条码</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14643</guid>
		<description>很有意思。。。太强大了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思。。。太强大了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 条码</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14642</link>
		<dc:creator>条码</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14642</guid>
		<description>很有意思。。。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javelinor</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14641</link>
		<dc:creator>javelinor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14641</guid>
		<description>微软的该项目是最早的，现在已经由试验转为正式。同时还有几项试验也不错http://livelabs.com/
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>微软的该项目是最早的，现在已经由试验转为正式。同时还有几项试验也不错http://livelabs.com/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldbug</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14640</link>
		<dc:creator>oldbug</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14640</guid>
		<description>如果每台汽車上都裝台攝像頭, 那邊每天就有很多即時的街景可看了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果每台汽車上都裝台攝像頭, 那邊每天就有很多即時的街景可看了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xediter</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14639</link>
		<dc:creator>xediter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14639</guid>
		<description>现在apple4更新速度也太…………难道大家都过年放假了？…………好怀念原来的apple4，每天都有不同的新闻看，还有好多新奇的软件和周边产品介绍………………(o..O)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在apple4更新速度也太…………难道大家都过年放假了？…………好怀念原来的apple4，每天都有不同的新闻看，还有好多新奇的软件和周边产品介绍………………(o..O)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uming</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14638</link>
		<dc:creator>Uming</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14638</guid>
		<description>说句题外话 最近更新的好慢 一开始一位rss坏了...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说句题外话 最近更新的好慢 一开始一位rss坏了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14637</link>
		<dc:creator>X</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14637</guid>
		<description>That&#039;s amazing!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s amazing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 雨&#38;雨</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14636</link>
		<dc:creator>雨&#38;雨</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14636</guid>
		<description>这个算法不是一般的那，这个项目不是一般的大，这个资金不是一般的巨~~
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个算法不是一般的那，这个项目不是一般的大，这个资金不是一般的巨~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 条码</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14635</link>
		<dc:creator>条码</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14635</guid>
		<description>互联网越来越立体化了。。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>互联网越来越立体化了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KLC</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14634</link>
		<dc:creator>KLC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14634</guid>
		<description>微软有一个类似的项目喔～蛮久以前的了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>微软有一个类似的项目喔～蛮久以前的了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14633</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14633</guid>
		<description>@harrywoo
不是人人都像科研人员一样跟踪学术期刊和会议的。09 年的论文到 10 年被纽约时报报道已经是很快的了，你看我 07 年写的论文到现在也没登上纽约时报……（被踢飞）
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@harrywoo<br />
不是人人都像科研人员一样跟踪学术期刊和会议的。09 年的论文到 10 年被纽约时报报道已经是很快的了，你看我 07 年写的论文到现在也没登上纽约时报……（被踢飞）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harrywoo</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14632</link>
		<dc:creator>harrywoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14632</guid>
		<description>作为一个国内的计算机视觉研究人员，我很奇怪为什么即使NYTimes也才开始报道这个新闻。新闻中提到的那篇论文也是几乎半年前的了（09年ICCV上的论文），论文其中的一个作者是我的师兄。这个项目的早期就是MS现在的Photo Tourism，是基于06年Siggraph的一篇文章，当时也没有引起媒体的多大注意，之后扩展的工作比如新闻提到的这个，在技术实现没有很大改变，不过这几个项目都是MS的基金支持下作的，尽管Google或者Yahoo（利用Flickr上的图片）都可以做。我们实验室也曾申请过类似课题的863项目，可惜最后未能申请成功。我本人对这个课题也很感兴趣，问题是，这个课题工程量不是一般的大，不过商业的价值是大的难以衡量的。我的几个看法是：
1）5年之内MS,Google肯定会开发出类似的产品，即3D Virtual Earth，这个和Second life是完全不一眼的，它提供的一个和真实欢迎一样的虚拟环境。而从实现来看，Google利用Skeckup结合GoogleEarth是最快的是一个实现手段，而类似新闻提到的利用图片则是一个辅助后期的3D效果
2）有若干公司已经在开发出了很好的产品，比如以色列的一家叫做GeoSim Systems 和欧洲的一家Procedural。这两个可以看作是将来产品的雏形。说不定这两家那天被Google等给收购了，其他公司类似Autodesk等也有潜力进入。
3）该类产品的应用期应该在2015年，流行期则在2015-2020年。可以想想的是，在这样一个真实的虚拟世界中，游戏也好，旅游也好，电子交易也好，广告推广也好，business model是不缺乏，只有想不到的，所以将来版本的GoogleEarth则是Google另外一个吸金的工具。一个缺点是这个产品的开发周期较长，工作量较大，而且有Google这样有财力的公司在进行这个工作。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作为一个国内的计算机视觉研究人员，我很奇怪为什么即使NYTimes也才开始报道这个新闻。新闻中提到的那篇论文也是几乎半年前的了（09年ICCV上的论文），论文其中的一个作者是我的师兄。这个项目的早期就是MS现在的Photo Tourism，是基于06年Siggraph的一篇文章，当时也没有引起媒体的多大注意，之后扩展的工作比如新闻提到的这个，在技术实现没有很大改变，不过这几个项目都是MS的基金支持下作的，尽管Google或者Yahoo（利用Flickr上的图片）都可以做。我们实验室也曾申请过类似课题的863项目，可惜最后未能申请成功。我本人对这个课题也很感兴趣，问题是，这个课题工程量不是一般的大，不过商业的价值是大的难以衡量的。我的几个看法是：<br />
1）5年之内MS,Google肯定会开发出类似的产品，即3D Virtual Earth，这个和Second life是完全不一眼的，它提供的一个和真实欢迎一样的虚拟环境。而从实现来看，Google利用Skeckup结合GoogleEarth是最快的是一个实现手段，而类似新闻提到的利用图片则是一个辅助后期的3D效果<br />
2）有若干公司已经在开发出了很好的产品，比如以色列的一家叫做GeoSim Systems 和欧洲的一家Procedural。这两个可以看作是将来产品的雏形。说不定这两家那天被Google等给收购了，其他公司类似Autodesk等也有潜力进入。<br />
3）该类产品的应用期应该在2015年，流行期则在2015-2020年。可以想想的是，在这样一个真实的虚拟世界中，游戏也好，旅游也好，电子交易也好，广告推广也好，business model是不缺乏，只有想不到的，所以将来版本的GoogleEarth则是Google另外一个吸金的工具。一个缺点是这个产品的开发周期较长，工作量较大，而且有Google这样有财力的公司在进行这个工作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lj</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14631</link>
		<dc:creator>lj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14631</guid>
		<description>那这个算法很复杂啊...还得考虑到因为广角镜头等因素导致的图像变形扭曲等。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那这个算法很复杂啊&#8230;还得考虑到因为广角镜头等因素导致的图像变形扭曲等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dnlplaysofine</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14630</link>
		<dc:creator>dnlplaysofine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14630</guid>
		<description>我想起matrix 说的是一个东西吗？？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想起matrix 说的是一个东西吗？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大阿福</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14629</link>
		<dc:creator>大阿福</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14629</guid>
		<description>好难。。。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好难。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14628</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14628</guid>
		<description>tony可否交流一下，bruce.lee73@163.com
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tony可否交流一下，bruce.lee73@163.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14627</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14627</guid>
		<description>共鸣，看到这篇文章心里很不平静，其实我也想了一段时间类似的想法了，真想找到相应的技术合作者做一个东西出来。一个虚拟现实的世界就这样开始发展壮大，如有合作者，我很愿一起来个头脑风暴！
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>共鸣，看到这篇文章心里很不平静，其实我也想了一段时间类似的想法了，真想找到相应的技术合作者做一个东西出来。一个虚拟现实的世界就这样开始发展壮大，如有合作者，我很愿一起来个头脑风暴！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tony</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14626</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14626</guid>
		<description>关于算法问题。我前天几天正好想到这个问题，现在的手机、相机、摄像机，都有gps、数字罗盘、重力感应器、加速传感器等，如果再加上精确的同步时间，海拔传感器，焦距，镜头等等参数，拍的每张照片都可也计算出每个像素在数字地球中的相应时间的真实空间坐标和色彩的数据，同时也知道拍摄点精确的坐标、角度、焦距、色彩模式，就可以通过云计算还原出完全的实时数字地球，通过自动的算法，这个数字地球是实时3d的，真实的，动态的数字地球。如果加入更多参数，如温度，湿度，风速，还可演化出大量应用，如数字地球数字气象等等。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于算法问题。我前天几天正好想到这个问题，现在的手机、相机、摄像机，都有gps、数字罗盘、重力感应器、加速传感器等，如果再加上精确的同步时间，海拔传感器，焦距，镜头等等参数，拍的每张照片都可也计算出每个像素在数字地球中的相应时间的真实空间坐标和色彩的数据，同时也知道拍摄点精确的坐标、角度、焦距、色彩模式，就可以通过云计算还原出完全的实时数字地球，通过自动的算法，这个数字地球是实时3d的，真实的，动态的数字地球。如果加入更多参数，如温度，湿度，风速，还可演化出大量应用，如数字地球数字气象等等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anakin</title>
		<link>http://apple4.us/2010/02/building_rome_in_a_day.html/comment-page-1#comment-14625</link>
		<dc:creator>Anakin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=2066#comment-14625</guid>
		<description>神奇！
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神奇！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

