<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter 通往 10 亿美元估值的道路</title>
	<atom:link href="http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html</link>
	<description>我们报道未来</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 大学小容@善用网络 &#187; Blog Archive &#187; 创业观察： 当Twitter在2006年</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-33855</link>
		<dc:creator>大学小容@善用网络 &#187; Blog Archive &#187; 创业观察： 当Twitter在2006年</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 04:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-33855</guid>
		<description>[...] Apple4.us发了一篇《Twitter 通往 10 亿美元估值的道路》的文章，里面浓缩了Twitter的发展史。  - 2000 年至 2001 年，杰克·多尔希（Jack Dorsey）想到了让用户通过手机短信来发布自己状态的创意。 - 2006 年 5 月，Twttr 发布。第一条推诞生。 - 2006 年 7 月，TechCrunch 报道了 Twttr 服务问世的消息。 - 2006 年 8 月，用户在 Twttr 上讨论旧金山大地震。 - 2006 年秋，Twttr 改名为 Twitter。 - 2007 年 1 月，乔布斯宣布 iPhone 问世。6 天后，Twitterrific 诞生。 - 2007 年 3 月，西南偏南艺术节（SXSW）成为引爆 Twitter 流行的触发点，主办者和参与者大量使用 Twitter 来互通信息，Twitter 上每天的消息数从 2 万飙升至 6 万。 - 2007 年 7 月，Twitter 完成第一轮融资，获得 100 万美元投资，公司估值 500 万美元。 - 2007 年 10 月，谷歌收购微博客 Jaiku。 - 2007 年冬至 2008 年春，Twitter 用户数和消息数猛增，服务器不堪负荷而频繁当机，著名的 Fail Whale 报错图案也因此成为经典。 - 2008 年 5 月，Twitter 完成第二轮融资，获得 2200 万美元，据称估值 1 亿美元。 - 2008 年 11 月，新当选的美国总统奥巴马在 Twitter 上感谢支持者。同月，NBA 球星「大鲨鱼」奥尼尔成为推友。 - 2008 年秋，Facebook 出价 5 亿美元（价值 4 亿美元的股权和 1 亿美元现金）收购 Twitter，最终双方未能达成交易。 - 2009 年 2 月，Twitter 完成第三轮融资，获得 3500 万美元投资，估值 3.5 亿至 4.5 亿美元。 - 2009 年 4 月，美国著名脱口秀主持人奥普拉加入 Twitter。 - 2009 年 6 月，伊朗大选引发动乱，伊朗政府怪罪于 Twitter 的煽风点火。 - 2009 年 9 月，Twitter 完成第四轮融资，获得 1 亿美元投资，估值 10 亿美元。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple4.us发了一篇《Twitter 通往 10 亿美元估值的道路》的文章，里面浓缩了Twitter的发展史。  &#8211; 2000 年至 2001 年，杰克·多尔希（Jack Dorsey）想到了让用户通过手机短信来发布自己状态的创意。 &#8211; 2006 年 5 月，Twttr 发布。第一条推诞生。 &#8211; 2006 年 7 月，TechCrunch 报道了 Twttr 服务问世的消息。 &#8211; 2006 年 8 月，用户在 Twttr 上讨论旧金山大地震。 &#8211; 2006 年秋，Twttr 改名为 Twitter。 &#8211; 2007 年 1 月，乔布斯宣布 iPhone 问世。6 天后，Twitterrific 诞生。 &#8211; 2007 年 3 月，西南偏南艺术节（SXSW）成为引爆 Twitter 流行的触发点，主办者和参与者大量使用 Twitter 来互通信息，Twitter 上每天的消息数从 2 万飙升至 6 万。 &#8211; 2007 年 7 月，Twitter 完成第一轮融资，获得 100 万美元投资，公司估值 500 万美元。 &#8211; 2007 年 10 月，谷歌收购微博客 Jaiku。 &#8211; 2007 年冬至 2008 年春，Twitter 用户数和消息数猛增，服务器不堪负荷而频繁当机，著名的 Fail Whale 报错图案也因此成为经典。 &#8211; 2008 年 5 月，Twitter 完成第二轮融资，获得 2200 万美元，据称估值 1 亿美元。 &#8211; 2008 年 11 月，新当选的美国总统奥巴马在 Twitter 上感谢支持者。同月，NBA 球星「大鲨鱼」奥尼尔成为推友。 &#8211; 2008 年秋，Facebook 出价 5 亿美元（价值 4 亿美元的股权和 1 亿美元现金）收购 Twitter，最终双方未能达成交易。 &#8211; 2009 年 2 月，Twitter 完成第三轮融资，获得 3500 万美元投资，估值 3.5 亿至 4.5 亿美元。 &#8211; 2009 年 4 月，美国著名脱口秀主持人奥普拉加入 Twitter。 &#8211; 2009 年 6 月，伊朗大选引发动乱，伊朗政府怪罪于 Twitter 的煽风点火。 &#8211; 2009 年 9 月，Twitter 完成第四轮融资，获得 1 亿美元投资，估值 10 亿美元。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 创业观察： 当Twitter在2006年 - Open小巷</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-28043</link>
		<dc:creator>创业观察： 当Twitter在2006年 - Open小巷</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-28043</guid>
		<description>[...] Apple4.us发了一篇《Twitter 通往 10 亿美元估值的道路》的文章，里面浓缩了Twitter的发展史。 - 2000 年至 2001 年，杰克·多尔希（Jack Dorsey）想到了让用户通过手机短信来发布自己状态的创意。- 2006 年 5 月，Twttr 发布。第一条推诞生。- 2006 年 7 月，TechCrunch 报道了 Twttr 服务问世的消息。- 2006 年 8 月，用户在 Twttr 上讨论旧金山大地震。- 2006 年秋，Twttr 改名为 Twitter。- 2007 年 1 月，乔布斯宣布 iPhone 问世。6 天后，Twitterrific 诞生。- 2007 年 3 月，西南偏南艺术节（SXSW）成为引爆 Twitter 流行的触发点，主办者和参与者大量使用 Twitter 来互通信息，Twitter 上每天的消息数从 2 万飙升至 6 万。- 2007 年 7 月，Twitter 完成第一轮融资，获得 100 万美元投资，公司估值 500 万美元。- 2007 年 10 月，谷歌收购微博客 Jaiku。- 2007 年冬至 2008 年春，Twitter 用户数和消息数猛增，服务器不堪负荷而频繁当机，著名的 Fail Whale 报错图案也因此成为经典。- 2008 年 5 月，Twitter 完成第二轮融资，获得 2200 万美元，据称估值 1 亿美元。- 2008 年 11 月，新当选的美国总统奥巴马在 Twitter 上感谢支持者。同月，NBA 球星「大鲨鱼」奥尼尔成为推友。- 2008 年秋，Facebook 出价 5 亿美元（价值 4 亿美元的股权和 1 亿美元现金）收购 Twitter，最终双方未能达成交易。- 2009 年 2 月，Twitter 完成第三轮融资，获得 3500 万美元投资，估值 3.5 亿至 4.5 亿美元。- 2009 年 4 月，美国著名脱口秀主持人奥普拉加入 Twitter。- 2009 年 6 月，伊朗大选引发动乱，伊朗政府怪罪于 Twitter 的煽风点火。- 2009 年 9 月，Twitter 完成第四轮融资，获得 1 亿美元投资，估值 10 亿美元。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple4.us发了一篇《Twitter 通往 10 亿美元估值的道路》的文章，里面浓缩了Twitter的发展史。 &#8211; 2000 年至 2001 年，杰克·多尔希（Jack Dorsey）想到了让用户通过手机短信来发布自己状态的创意。- 2006 年 5 月，Twttr 发布。第一条推诞生。- 2006 年 7 月，TechCrunch 报道了 Twttr 服务问世的消息。- 2006 年 8 月，用户在 Twttr 上讨论旧金山大地震。- 2006 年秋，Twttr 改名为 Twitter。- 2007 年 1 月，乔布斯宣布 iPhone 问世。6 天后，Twitterrific 诞生。- 2007 年 3 月，西南偏南艺术节（SXSW）成为引爆 Twitter 流行的触发点，主办者和参与者大量使用 Twitter 来互通信息，Twitter 上每天的消息数从 2 万飙升至 6 万。- 2007 年 7 月，Twitter 完成第一轮融资，获得 100 万美元投资，公司估值 500 万美元。- 2007 年 10 月，谷歌收购微博客 Jaiku。- 2007 年冬至 2008 年春，Twitter 用户数和消息数猛增，服务器不堪负荷而频繁当机，著名的 Fail Whale 报错图案也因此成为经典。- 2008 年 5 月，Twitter 完成第二轮融资，获得 2200 万美元，据称估值 1 亿美元。- 2008 年 11 月，新当选的美国总统奥巴马在 Twitter 上感谢支持者。同月，NBA 球星「大鲨鱼」奥尼尔成为推友。- 2008 年秋，Facebook 出价 5 亿美元（价值 4 亿美元的股权和 1 亿美元现金）收购 Twitter，最终双方未能达成交易。- 2009 年 2 月，Twitter 完成第三轮融资，获得 3500 万美元投资，估值 3.5 亿至 4.5 亿美元。- 2009 年 4 月，美国著名脱口秀主持人奥普拉加入 Twitter。- 2009 年 6 月，伊朗大选引发动乱，伊朗政府怪罪于 Twitter 的煽风点火。- 2009 年 9 月，Twitter 完成第四轮融资，获得 1 亿美元投资，估值 10 亿美元。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver.C</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-12164</link>
		<dc:creator>Oliver.C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-12164</guid>
		<description>我觉得这个价格很合理。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得这个价格很合理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luwei</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-12163</link>
		<dc:creator>luwei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-12163</guid>
		<description>说老实话，这些风投投资网络，就有点像大陆房地产企业炒地王，第一是要把整个行业持续哄抬起来否则大家都崩盘，第二是炒这块地而靠其他物业脱身。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说老实话，这些风投投资网络，就有点像大陆房地产企业炒地王，第一是要把整个行业持续哄抬起来否则大家都崩盘，第二是炒这块地而靠其他物业脱身。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benny</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-12162</link>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-12162</guid>
		<description>twitter的盈利模式如果仅仅是广告，就有点大材小用了。
当然，这个模式并不好做，也不容易被市场认可。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twitter的盈利模式如果仅仅是广告，就有点大材小用了。<br />
当然，这个模式并不好做，也不容易被市场认可。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xxx</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-12161</link>
		<dc:creator>xxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-12161</guid>
		<description>5年之内不倒闭就算奇迹.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5年之内不倒闭就算奇迹.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yangbao</title>
		<link>http://apple4.us/2009/10/how-twitter-arrived-at-1-billion-dollars-valuation.html/comment-page-1#comment-12160</link>
		<dc:creator>yangbao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/a4utest/?p=1834#comment-12160</guid>
		<description>应该加上twitter什么时候在中国大陆被封，从此各种翻墙上推的方法层出不穷。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该加上twitter什么时候在中国大陆被封，从此各种翻墙上推的方法层出不穷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

